GB/T5312-2009 標準免費下載 GB/T 5312-2009 船舶用碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管標準
標準類別: | 國家標準(GB) |
語言: | 簡體中文 |
發布日期: | 2009-10-30 |
實施日期: | 2010-05-01 |
歷次版本: | GB/T 5312-1985、GB/T 5312-1999 |
標準編號: | GB/T 5312-2009 |
標準名稱: | 船舶用碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標準簡介: | 本標準規定了船舶用碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管的分類、代號、尺寸、外形、重量、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志和質量證明書。 本標準適用于制造船舶用的Ⅰ級承壓管系、Ⅱ級承壓管系、鍋爐及過熱器用的碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管。 本標準代替GB/T 5312-1999《船舶用碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管》。本標準與GB/T 5312-1999相比,主要變化如下: ———增加了訂貨內容; ———刪除了標記示例; ———修改了熱軋(擠壓)鋼管的外徑允許偏差; ———增加了長度允許偏差等級; ———增加了全長彎曲度指標; ———修改了硫、磷的含量; ———修改了鋼的冶煉方法; ———修改了彎曲試驗的方法。 ———取消了標準原附錄A、附錄B。 |
下載地址: | 免費下載 現行 |
替代情況: | 替代GB/T 5312-1999 |
發布部門: | 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會 |
提出單位: | 中國鋼鐵工業協會 |
歸口單位: | 全國鋼標準化技術委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業協會 |
起草單位: | 寶山鋼鐵股份有限公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司、江陰市界達特異制管有限公司。 |
起草人: | 羅玉清、張耀飛、劉彩玲、李奇、薛建良、楊帆。 |
出版社: | 中國標準出版社 |
頁數: | 11頁 |
淺談船舶用無縫鋼管標準的演變
20世紀80年代初期,我國造船廠不僅要生產供內河航運的船舶,而且還希望按國外船級社規范生產船舶。當時,內河航運的船舶用管多采用我國鋼管廠制訂的企業標準或地方標準生產,如四川省制定的川Q364《船舶用碳鋼無縫鋼管》標準。各地船舶用管標準要求不同、也不規范,影響了船舶工業的發展。為滿足用戶的需求,于1985年制定了GB5312-1985《船舶用碳鋼無縫鋼管》國家標準,中國船舶檢驗局也制定了ZC規范。隨后于1999年又制定了GB/T5312-1999《船舶用碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管》,制(修)訂的國家標準非等效采用了LR規范。這樣,既提高了標準水平,又使該標準與國際接軌。由于船檢工作由船檢局改為船級社,因此,相應的ZC船規就改為CCS規范。目前,我國既能按國家標準也能按CCS規范生產船舶用管。
為了能直接采用國外船級社規范生產船舶用管,我國于1981年開始按LR規范試生產。隨后又陸續接到其他船規的定單,促使船舶管生產企業不斷更新設備,加強生產管理,提高船舶用管的質量,申請辦理船舶用管生產廠認可。目前,我國可按LR、LG、DNV、ASB、RINA等規范生產I、II、III級船舶用壓力管、鍋爐及過熱器管。