全國21個主要城市Φ219*6無縫鋼管價格表
日期 | 濟南 | 上海 | 合肥 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
3-1 | 2600 | 3100 | 2400 | |||||||||
3-2 | 2750 | 2700 | 3100 | 2400 | ||||||||
3-3 | 2800 | 2650 | 3100 | 2400 | ||||||||
3-4 | 2550 | 2800 | 3100 | 2700 | 2450 | |||||||
3-5 | ||||||||||||
3-6 | ||||||||||||
3-7 | 2580 | 2700 | 2950 | 3000 | 2800 | 2950 | 2950 | 2950 | 3250 | 2800 | 2750 | 2500 |
3-8 | 2680 | 2900 | 3050 | 3100 | 2900 | 3050 | 3150 | 3000 | 3250 | 2900 | 2800 | 2700 |
3-9 | 2730 | 3150 | 3100 | 3250 | ||||||||
3-10 | 3100 | 3250 | 2700 | |||||||||
3-11 | 2950 | 3050 | 3250 | 2700 | ||||||||
3-12 | ||||||||||||
3-13 | ||||||||||||
3-14 | 3100 | 3250 | 2700 | |||||||||
3-15 | 2850 | 2900 | 3250 | 2750 | ||||||||
3-16 | 2850 | 3250 | 2750 | |||||||||
3-17 | 3050 | 3250 | 2850 | |||||||||
3-18 | 2800 | 2950 | 3250 | 2700 | ||||||||
3-19 | ||||||||||||
3-20 | ||||||||||||
3-21 | 2800 | 3250 | 2800 | |||||||||
3-22 | 2800 | 3250 | 2800 | |||||||||
3-23 | 2850 | 3250 | 2800 | |||||||||
3-24 | 2950 | 3150 | 2900 | 2900 | 3150 | 3100 | 3250 | 2900 | 2750 | |||
3-25 | 2750 | 3250 | 2900 | |||||||||
3-26 | ||||||||||||
3-27 | ||||||||||||
3-28 | 2780 | 3250 | 2800 | |||||||||
3-29 | 2900 | 3250 | 2800 | |||||||||
3-30 | 2950 | 3250 | 2800 | |||||||||
3-31 | 2830 | 3100 | 3050 | 3250 | 2800 |
續表 1
日期 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 |
3-1 | 2550 | 2600 | 2700 | 2550 | |||||
3-2 | 2550 | 2600 | 2700 | 2550 | |||||
3-3 | 2550 | 2600 | 2700 | 2550 | |||||
3-4 | 2550 | 2600 | 2700 | 2550 | |||||
3-5 | |||||||||
3-6 | |||||||||
3-7 | 2750 | 2450 | 2650 | 2650 | 2700 | 2650 | 2750 | ||
3-8 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | ||||
3-9 | 2850 | 2600 | 2750 | 2750 | 3300 | 2800 | 2700 | 2850 | |
3-10 | 2600 | 2750 | 2800 | 2700 | |||||
3-11 | 2600 | 2750 | 2800 | 2700 | |||||
3-12 | |||||||||
3-13 | |||||||||
3-14 | 2600 | 2750 | 2750 | 2850 | 2700 | ||||
3-15 | 2650 | 2750 | 2850 | 2700 | |||||
3-16 | 2650 | 2750 | 2850 | 2700 | |||||
3-17 | 2650 | 2750 | 2850 | 2900 | |||||
3-18 | 2650 | 2750 | 2850 | 2900 | |||||
3-19 | |||||||||
3-20 | |||||||||
3-21 | 2700 | 2750 | 2850 | 2900 | |||||
3-22 | 2800 | 2750 | 2850 | 2900 | |||||
3-23 | 2800 | 2850 | 2800 | 2900 | 2900 | ||||
3-24 | 2800 | 2850 | 2850 | 2950 | |||||
3-25 | 2800 | 2850 | 2850 | 2800 | |||||
3-26 | |||||||||
3-27 | |||||||||
3-28 | 2800 | 2850 | 2850 | 2800 | |||||
3-29 | 2750 | 2850 | 2850 | 2800 | |||||
3-30 | 2750 | 2850 | 2900 | 2800 | |||||
3-31 | 2750 | 2850 | 2950 | 2800 |