GB/T3077-2015 標準免費下載 GB/T 3077-2015 合金結構鋼標準
標準類別: | 國家標準(GB) |
語言: | 簡體中文 |
發布日期: | 2015-12-10 |
實施日期: | 2016-11-01 |
歷次版本: | GB/T 3077-1982、GB/T 3077-1988、GB/T 3077-1999 |
標準編號: | GB/T 3077-2015 |
標準名稱: | 合金結構鋼 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標準簡介: | 本標準規定了合金結構鋼的分類與代號、訂貨內容、尺寸、外形、重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志及質量證明書。 本標準適用于公稱直徑或厚度不大于250mm的熱軋和鍛制合金結構鋼棒材。經供需雙方協商,也可供應公稱直徑或厚度大于250mm熱軋和鍛制合金結構鋼棒材。本標準所規定牌號及化學成分亦可適用于鋼錠、鋼坯及其制品。 本標準代替GB/T 3077-1999《合金結構鋼》。本標準與GB/T 3077-1999相比,主要技術內容修改如下: ———修改了按冶金質量分類的要求(見表2、表4、6.7和6.8,1999年版表2,表4); ———含硼鋼的B含量下限由0.0005%調整為0.0008%(見表1); ———刪除所有帶字母“A”的牌號,但同一牌號化學成分調整為原帶字母A牌號的化學成分(見表1,1999年版表1); ———增加了25MnB、35MnB、25CrMo、50CrMo、34CrNi2、15CrNiMo、30CrNiMo、30Cr2Ni2Mo、30Cr2Ni4Mo、34Cr2Ni2Mo、35Cr2Ni4Mo、40CrNi2Mo等12個牌號及相關技術要求(見表1和表3,1999年表1和表3); ———調整了鋼中硫、磷含量(見表2,1999年版表2); ———將表面缺陷細分為缺陷和缺欠(見6.10,1999年版6.6);修改了表面質量描述,并納入GB/T 28300標準規定(見6.10,1999年版6.6); ———修改了“非金屬夾雜物”要求(見6.7,1999年版6.9); ———增加了“晶粒度”要求(見6.8); ———修改了“特殊要求”(見6.11,1999年版6.10); ———增加了數值修約要求(見7.2); ———增加了本標準牌號與國外標準相似牌號對照表(見附錄A)。 |
下載地址: | |
替代情況: | 替代GB/T 3077-1999 |
發布部門: | 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會 |
提出單位: | 中國鋼鐵工業協會 |
歸口單位: | 全國鋼標準化技術委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業協會 |
起草單位: | 大冶特殊鋼股份有限公司、冶金工業信息標準研究院、寶鋼特鋼有限公司、石家莊鋼鐵有限責任公司、福建省三鋼(集團)有限責任公司、蘇州蘇信特鋼有限公司、湖北三環鍛造有限公司、北京交通大學。 |
起草人: | 黃成鋼、李博鵬、欒燕、戴強、張淑平、孟瑞瑛、劉建豐、別利芳、惠衛軍、柳萍、石記斌、孫志誠、代合平、丁輝。 |
出版社: | 中國標準出版社 |
頁數: | 32頁 |