天津國(guó)威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:201203626@qq.com
全國(guó)21個(gè)主要城市Φ219*6無(wú)縫鋼管價(jià)格表
日期 | 濟(jì)南 | 上海 | 合肥 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 |
7-1 | 3100 | 3250 | 2800 | |||||||
7-2 | ||||||||||
7-3 | ||||||||||
7-4 | 2750 | 2850 | 3300 | 2850 | 2850 | 3050 | 3150 | 3000 | 3250 | |
7-5 | 3150 | 3250 | ||||||||
7-6 | 2850 | 3250 | 2850 | |||||||
7-7 | 2850 | 3250 | 2850 | |||||||
7-8 | 2850 | 3250 | 2850 | |||||||
7-9 | ||||||||||
7-10 | ||||||||||
7-11 | 2950 | 3200 | 3050 | 3300 | ||||||
7-12 | 3350 | 3300 | 2900 | |||||||
7-13 | 2900 | 3100 | 3300 | |||||||
7-14 | 2900 | 3300 | 2900 | |||||||
7-15 | 3050 | 3300 | 2900 | |||||||
7-16 | ||||||||||
7-17 | ||||||||||
7-18 | 3000 | 2950 | 3300 | 3300 | 2900 | |||||
7-19 | 3000 | 3300 | 2900 | |||||||
7-20 | 3000 | 3300 | 2900 | |||||||
7-21 | 3000 | 3300 | ||||||||
7-22 | 3250 | 3300 | 2900 | |||||||
7-23 | ||||||||||
7-24 | ||||||||||
7-25 | 3000 | 3300 | 2900 | |||||||
7-26 | 3050 | 3300 | 2900 | |||||||
7-27 | 3000 | 3300 | 2900 | |||||||
7-28 | 3100 | 3300 | 2900 | |||||||
7-29 | 3000 | 2950 | 3350 | 2950 | ||||||
7-30 | ||||||||||
7-31 |
續(xù)表 1
日期 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 |
7-1 | 2600 | 3000 | 3000 | 2950 | |||||||
7-2 | |||||||||||
7-3 | |||||||||||
7-4 | 2750 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
7-5 | 2850 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
7-6 | 2900 | 3000 | 3050 | 3050 | |||||||
7-7 | 2950 | 2850 | 3000 | 3050 | 3000 | ||||||
7-8 | 2950 | 3000 | 3050 | 3000 | |||||||
7-9 | |||||||||||
7-10 | |||||||||||
7-11 | 2900 | 2650 | 3000 | 3050 | 3000 | ||||||
7-12 | 2950 | 3000 | 3050 | 3000 | |||||||
7-13 | 2950 | 2700 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | |||||
7-14 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||
7-15 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||
7-16 | |||||||||||
7-17 | |||||||||||
7-18 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||
7-19 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||
7-20 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||||
7-21 | 2850 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | ||||||
7-22 | 2950 | 3050 | 3100 | 3100 | 3050 | ||||||
7-23 | |||||||||||
7-24 | |||||||||||
7-25 | 2950 | 3050 | 3100 | 3050 | |||||||
7-26 | 2950 | 3150 | 3150 | 3050 | |||||||
7-27 | 2950 | 3050 | 3100 | 3050 | |||||||
7-28 | 2850 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 | ||||||
7-29 | 2950 | 3050 | 3100 | 3100 | |||||||
7-30 | |||||||||||
7-31 |