GB/T1220-2007 標準免費下載 GB/T 1220-2007 不銹鋼棒標準
標準類別: | 國家標準(GB) |
語言: | 簡體中文 |
發布日期: | 2007-05-14 |
實施日期: | 2007-12-01 |
歷次版本: | GB/T 1220-1975、GB/T 1220-1984、GB/T 1220-1992 |
標準編號: | GB/T 1220-2007 |
標準名稱: | 不銹鋼棒 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標準簡介: | 本標準規定了不銹鋼棒(圓鋼、方鋼、扁鋼、六角鋼和八角鋼的總稱)的尺寸、外形、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝標志及質量證明書等內容。 本標準適用于尺寸(直徑、邊長、厚度或對邊距離)不大于250mm的熱軋和鍛制不銹鋼棒。經供需雙方協商,也可供應尺寸大于250mm的熱軋和鍛制不銹鋼棒。 本標準代替GB/T 1220-1992《不銹鋼棒》。本標準與GB/T 1220-1992標準相比,主要變化如下: ———增加“術語及定義”和“訂貨內容”(見第3章和第4章); ———“尺寸、外形、重量及允許偏差”修改為直接引用通用基礎標準的規定(1992年版的第4章;本版的第6章); ———取消了1Cr18Mn10Ni5Mo3N、1Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni12Mo3Ti、1Cr18Ni9Ti、0Cr26Ni5Mo2等6個牌號(1992年版的表2和表3); ———增加了022Cr22Ni5Mo3N、022Cr23Ni5Mo3N、022Cr25Ni6Mo2N、03Cr25Ni6Mo3Cu2N、17Cr16Ni2、05Cr15Ni5Cu4Nb等6個牌號及性能(見表2和表7、表4和表9、表5和表10); ———根據國際通用牌號成分調整了21個牌號(序號1、3、13、17、23、25、35、38、39、41、43、44、52、55、62、68、83、85、98、137、139)的化學成分及部分牌號的磷含量(1992年版表2,本版的表1~表5); ———“冶煉方法”作了修改,優先采用初煉鋼水加爐外精煉工藝(1992年版5.2,本版7.2); ———“交貨狀態”由“如需方提出,也可不進行處理”修改為“經供需雙方協商,也可不進行處理”,并對沉淀硬化型不銹鋼棒增加可根據鋼的組織選擇退火處理交貨(1992年版的5.3;本版的7.3); ———“表面質量”增加“經供需雙方協商,并在合同中注明,可規定采用酸洗、車削等方法除去熱處理產生的黑皮”(本版7.8.3); ———將各類型不銹鋼棒或試樣的熱處理制度從力學性能表中分離出來,放入附錄A(資料性附錄)(1992年版的表3~表5;本版的表A.1~表A.5); ———將馬氏體型和沉淀硬化型不銹鋼的屈服強度修改為比檢指標(1992年版的5.4.1.1;本版的表9和表10); ———022Cr19Ni5Mo3Si2N(00Cr18Ni5Mo3Si2)鋼增加布氏硬度值HBW不大于290(1992年版的表3;本版的表7); ———12Cr13(1Cr13)鋼增加碳含量的下限值0.08%,并將其斷后伸長率由25%調整為22%(1992年版的表2和表4;本版的表4和表9); ———Y12Cr13(Y1Cr13)鋼的斷后伸長率、斷面收縮率和沖擊吸收功分別由25%、55%和78J調整為17%、45%和55J(1992年版的表4;本版的表9); ———Y30Cr13(Y3Cr13)鋼的斷后伸長率和斷面收縮率分別由12%、40%調整為8%、35%(1992年版的表4;本版的表9); ———部分奧氏體型不銹鋼(序號18、22、26、39、46、50、52)和06Cr13Al(0Cr13Al)的屈服強度σ0.2值由177MPa調整為規定非比例延伸強度Rp0.2值175N/mm2(1992年版的表3;本版的表6和表8); ———022Cr12(00Cr12)鋼的屈服強度σ0.2值由196MPa調整為規定非比例延伸強度Rp0.2值195N/mm2,抗拉強度由365MPa調整為360N/mm2(1992年版的表3;本版的表8); ———20Cr13(2Cr13)和13Cr13Mo(1Cr13Mo)鋼的抗拉強度Rm分別由635MPa、685MPa調整為640N/mm2、690N/mm2(1992年版的表4;本版的表9); ———取消對扁鋼的斷面收縮率的規定(1992年版的表3~表5,本版的表6至表10的腳注); ———“耐腐蝕性能”修改為協議項目,取消了GB/T 4334.4和GB/T 4334.6兩種試驗方法,06Cr19Ni13Mo3(0Cr19Ni13Mo3)鋼的試驗狀態增加“敏化處理”(1992年版的5.5;本版的7.5); ———“表面質量”增加“經供需雙方協商,并在合同中注明,可規定采用酸洗、車削等方法去除熱處理產生的黑皮”(1992年版的5.8,本版的7.8); ———明確規定了連鑄鋼檢驗“低倍組織”和“塔形”的取樣部位,以及“耐腐蝕性能”的取樣數量(1992年版表12,本版的表16); ———取消了“本標準不銹鋼牌號與各國不銹鋼牌號對照表”,改為直接引用GB/T 20878《不銹鋼和耐熱鋼 牌號及化學成分》(1992年版的附錄B;本版的表1~表5中的注2) 。 |
下載地址: | |
替代情況: | 替代GB/T 1220-1992 |
發布部門: | 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會 |
提出單位: | 中國鋼鐵工業協會 |
歸口單位: | 全國鋼標準化技術委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業協會 |
起草單位: | 冶金工業信息標準研究院、東北特殊鋼集團有限責任公司。 |
起草人: | 欒燕、戴強、谷強、曾文濤、劉寶石。 |
出版社: | 中國標準出版社 |
頁數: | 31頁 |