山東省質監局抽查20批次無縫鋼管產品 未涉及不合格樣品
從山東省質量技術監督局官網獲悉,2015年第4季度,山東省質量技術監督局組織開展了無縫鋼管產品質量省監督抽查,共抽查了全省17家企業生產的20批次無縫鋼管產品,均符合相關標準的規定。
本次抽查依據GB/T 8162-2008《結構用無縫鋼管》、GB/T 14976-2012《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》、GB/T 19830-2005《石油天然氣工業 油氣井套管或油管用鋼管》等標準的要求,對無縫鋼管產品化學成分、拉伸試驗、壓扁試驗、彎曲試驗、液壓試驗等10個項目進行了檢驗。
無縫鋼管產品質量省監督抽查結果
序號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 生產日期/批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查 結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 無縫鋼管 | 東營市精誠無縫鋼管有限責任公司 | 2015/9 | Φ140×18 | 河鋼 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
2 | 無縫鋼管 | 山東威蘭德精密裝備制造有限公司 | 2015/7 | Φ46.8×9.4mm | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
3 | 無縫鋼管 | 山東聊城中鋼聯金屬制造有限公司 | 2014/4/1 | Φ121×10 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
4 | 無縫鋼管 | 山東海鑫達石油機械有限公司 | 2015/9 | Φ114×8 | 海鑫達 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
5 | 無縫鋼管 | 山東聊城申昊金屬制品有限公司 | 2015/9/22 | Φ140×5 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
6 | 無縫鋼管 | 聊城鑫鵬源金屬制造有限公司 | 2015/9/22 | Φ168×8 | 鑫鵬源XPY | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
7 | 無縫鋼管 | 聊城安泰石油機械股份有限公司 | 2015/4 | Φ168×5 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
8 | 無縫鋼管 | 淄博弘揚石油設備集團有限公司 | 2015/6 | Φ73.02×5.51 | 弘揚 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
9 | 無縫鋼管 | 山東東寶鋼管有限公司 | 2013/12 | Φ88.9×6.45NU | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
10 | 無縫鋼管 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 | 2015/9 | Φ139.7×7.72 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
11 | 無縫鋼管 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 | 2015/9 | Φ73.02×5.51 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
12 | 無縫鋼管 | 濰坊市濰爾達鋼管有限公司 | 2015/10 | Φ33.4×3.25 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
13 | 無縫鋼管 | 勝利油田高原石油裝備有限責任公司 | 2015/9 | Φ139.7×9.17 | 高原 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
14 | 無縫鋼管 | 勝利油田高原石油裝備有限責任公司 | 2015/8 | Φ73.02×5.51 | 高原 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
15 | 無縫鋼管 | 勝利油田金島實業有限責任公司勝島石油機械廠 | 2015/3 | Φ73.02×5.51 | 勝島 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
16 | 無縫鋼管 | 勝利油田金島實業有限責任公司勝島石油機械廠 | 2015/3 | Φ88.9×6.45 | 勝島 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
17 | 無縫鋼管 | 東營市正揚石油裝備制造有限公司 | 2015/10 | Φ63.5(平式) | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
18 | 無縫鋼管 | 勝利油田孚瑞特石油鋼管有限責任公司 | 2015/10 | Φ139.7×9.17 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
19 | 無縫鋼管 | 勝利油田勝機石油裝備有限公司 | 2015/10 | Φ73×5.51 | SJ | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
20 | 無縫鋼管 | 華銳石油鋼管有限公司 | 2015/8 | Φ339.7×9.65 | / | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 |
2015-12-25