部分地區Φ219*6熱軋無縫鋼管價格表
(漲 ↑、跌 ↓、平穩 ---)
12-08 | 上海 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5700 | --- |
05-17 | 杭州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5600 | --- |
03-02 | 寧波 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
05-17 | 南京 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4980 | --- |
03-02 | 徐州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
12-07 | 常州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5760 | --- |
12-07 | 無錫 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5910 | ↑100 |
03-02 | 揚州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5350 | --- |
02-28 | 江陰 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5750 | --- |
03-02 | 濟南 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
03-02 | 青島 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5320 | ↑50 |
03-02 | 泰安 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5150 | --- |
05-17 | 聊城 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4900 | --- |
05-17 | 臨沂 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4850 | --- |
03-02 | 合肥 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
03-02 | 福州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5700 | --- |
03-02 | 三明 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5900 | --- |
03-02 | 泉州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 6150 | --- |
03-02 | 南昌 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
05-17 | 廣州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
03-02 | 樂從 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
03-02 | 佛山 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
08-07 | 南寧 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5150 | ↑150 |
12-07 | 柳州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 6210 | ↑100 |
03-02 | 長沙 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5350 | --- |
03-02 | 武漢 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
05-17 | 鄭州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 4950 | --- |
05-17 | 北京 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5150 | --- |
05-17 | 天津 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5110 | --- |
03-02 | 滄州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5340 | --- |
03-02 | 廊坊 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
03-02 | 太原 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5230 | --- |
05-17 | 包頭 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5350 | --- |
03-02 | 沈陽 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
03-02 | 鞍山 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5580 | --- |
03-02 | 長春 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5550 | --- |
03-02 | 哈爾濱 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5600 | --- |
12-08 | 重慶 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5700 | ↑50 |
12-08 | 成都 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5750 | --- |
12-08 | 昆明 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 6050 | --- |
03-02 | 貴陽 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5900 | --- |
03-02 | 西安 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5340 | --- |
03-02 | 蘭州 | 無縫鋼管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
按省市地區市場查詢:
國家 | 中華人民共和國
華北 | 北京
河北 | 石家莊市 唐山市 秦皇島市 邯鄲市 邢臺市 保定市
內蒙古 | 呼和浩特市 包頭市 烏海市 赤峰市 通遼市 鄂爾多斯市